任天堂 Switch 2 正式发布 [附可能不兼容的游戏列表]
任天堂于今年 4 月初正式公布了 Switch 2,随后又陆续透露了更多关于性能和硬件功能的细节。该公司宣称 Switch 2 的性能是 Switch 的 10 倍。然而,另一方面,电池续航能力有所下降,且需要使用新的 microSD Express 存储卡进行存储。
对于需要回顾的用户,以下是 Switch 2 的详细技术规格:
规格 | 详细 |
---|---|
尺寸 | 约 166 毫米 x 272 毫米 x 13.9 毫米(安装 Joy-Con 2);从控制杆尖端到 ZL/ZR 按钮的最大厚度:30.7 毫米 |
重量 | 约 401 克(仅控制台);约 534 克(安装 Joy-Con 2 控制器时) |
屏幕 | 7.9 英寸电容式触摸 LCD;1920x1080 分辨率;HDR10 支持;VRR 高达 120 Hz |
CPU/图形处理器 | NVIDIA 制造的定制处理器 |
存储 | 256 GB UFS(保留供系统使用的一部分) |
通信 | 无线局域网 (Wi-Fi 6)、蓝牙;有线 LAN 可通过扩展坞在电视模式下使用 |
视频输出 | 在电视模式下通过 HDMI 以 60 fps 分辨率提供高达 3840x2160 的分辨率;在较低分辨率下支持 120 fps;启用 HDR10 |
音频输出 | 通过 HDMI 的线性 PCM 5.1 声道;立体声扬声器 |
麦克风 | 内置单声道麦克风,具有降噪、回声消除和自动增益控制功能 |
按钮 | POWER 和 Volume 按钮 |
USB 端口 | 2 个 USB Type-C 端口(底部端口用于充电/底座连接;顶部端口用于配件/充电) |
音频插孔 | 3.5 毫米立体声迷你插头(CTIA 标准) |
游戏卡插槽 | 支持 Nintendo Switch 2 和 Nintendo Switch 游戏卡 |
扩展槽 | microSD Express 卡插槽(兼容最大 2 TB 的卡;其他 microSD 卡可以复制屏幕截图和视频) |
传感器 | 加速度计、陀螺仪、亮度传感器 |
电池 | 锂离子,5220 mAh;使用寿命约为 2-6.5 小时;睡眠模式下充电 3 小时 |
底坐 | 约 115 毫米 x 201 毫米 x 51.2 毫米;重量:约 383 克 |
对于想要购买Switch 2的玩家,京东、淘宝和拼多多等大型零售商均已确认,他们将不定期提供有限的 Switch 2 库存,因此您需要保持关注并定期查看。
谷歌 Chrome 浏览器隐身模式诉讼案将很快会有结果
任天堂还发布了一份可能无法在 Switch 2 上运行的游戏完整列表:
- Borderlands 3
- Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition
- Crash Bandicoot N-Sane Trilogy
- Guilty Gear XX Accent Core Plus R
- KarmaZoo
- Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
- Mortal Kombat 1
- Overwatch 2
- Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
- Star Wars Republic Commando
- Super Mega Baseball 4
- Tombi! Special Edition
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2
- Touhou Genso Wanderer Reloaded
- Ty the Tasmanian Tiger HD
- Warriors: Abyss
然而,请注意任天堂上一次更新支持列表是在上个月的 5 月 27 日,该公司可能仍在对这些内容进行测试。因此,请密切关注任天堂官网上此网页中列出的官方游戏列表。
Windows 11 Dev Build 26200.5551 KB5055617 发布 [附更新说明]
暂无标签
评论功能已关闭